毎年10月に開講しています。詳細は配布されるシラバスにてご確認をお願い致します。
日 時 | 演 題 | 講 師 | 内 容 |
---|---|---|---|
2021.1.21 | 「レギュラトリーサイエンス~MID-NETを活用した医薬品評価」 |
宇山 佳明 |
医薬品の承認審査では何が行われているのか、そのプロセスと考え方について正しく理解するとともに、医薬品開発を成功に導くために検討すべき課題について学ぶ。 |
2019.10.3 | 「なぜ臨床試験は必要なのか」臨床試験の重要性について | 花岡 英紀 | 臨床試験の科学性と倫理性、更にその重要性について具体的な事例を紹介する。他全7コマ。 |
2018.10.24 | 「なぜ臨床試験は必要なのか」臨床試験の重要性について | 花岡 英紀 | 臨床試験の科学性と倫理性、更にその重要性について具体的な事例を紹介する。 |
2017.10.5 | 「なぜ臨床試験は必要なのか」臨床試験の重要性について | 花岡 英紀 | 臨床試験の科学性と倫理性、更にその重要性について具体的な事例を紹介する。 |
2016.10.6 | 「なぜ臨床試験は必要なのか」臨床試験の重要性について | 花岡 英紀 | 臨床試験の科学性と倫理性、更にその重要性について具体的な事例を紹介する。 |
2015.10.6 | 「なぜ臨床試験は必要なのか」臨床試験の重要性について | 花岡 英紀 | 臨床試験の科学性と倫理性、更にその重要性について具体的な事例を紹介する。 |
2014.10.2 | 「なぜ臨床試験は必要なのか」臨床試験の重要性について | 花岡 英紀 | 臨床試験の科学性と倫理性、更にその重要性について具体的な事例を紹介する。 |
毎年1回開催しております。
日 時 | 演 題 | 講 師 | 内 容 |
---|---|---|---|
2020.2.6 | 「薬事規制医薬品の承認審査と開発上の課題」 | 宇山 佳明 | 医薬品の承認審査では何が行われているのか、そのプロセスと考え方について正しく理解するとともに、医薬品開発を成功に導くために検討すべき課題について学ぶ。 |
2020.2.6 | 「GMP・品質保証」 | 櫻井 信豪 | 医薬品の承認審査では何が行われているのか、そのプロセスと考え方について正しく理解するとともに、医薬品開発を成功に導くために検討すべき課題について学ぶ。 |
2019.2.6 | 「GMP・品質保証」 | 櫻井 信豪 | 医薬品の承認審査では何が行われているのか、そのプロセスと考え方について正しく理解するとともに、医薬品開発を成功に導くために検討すべき課題について学ぶ。 |
2019.2.6 | 「医薬品の承認審査と開発上の課題」 | 宇山 佳明 | 医薬品の承認審査では何が行われているのか、そのプロセスと考え方について正しく理解するとともに、医薬品開発を成功に導くために検討すべき課題について学ぶ。 |
2018.2.7 | 「GMP・品質保証」 | 櫻井 信豪 | 医薬品の承認審査では何が行われているのか、そのプロセスと考え方について正しく理解するとともに、医薬品開発を成功に導くために検討すべき課題について学ぶ。 |
2018.2.7 | 「医薬品の承認審査と開発上の課題」 | 宇山 佳明 | 医薬品の承認審査では何が行われているのか、そのプロセスと考え方について正しく理解するとともに、医薬品開発を成功に導くために検討すべき課題について学ぶ。 |
2016.1.18 | 「医薬品の承認審査と開発上の課題」 | 宇山 佳明 | 医薬品の承認審査では何が行われているのか、そのプロセスと考え方について正しく理解するとともに、医薬品開発を成功に導くために検討すべき課題について学ぶ。 |
2016.2.18 | 「医薬品の承認審査と開発上の課題」 | 宇山 佳明 | 医薬品の承認審査では何が行われているのか、そのプロセスと考え方について正しく理解するとともに、医薬品開発を成功に導くために検討すべき課題について学ぶ。 |
2015.2.18 | 「治験薬の品質管理について」 | 櫻井 信豪 | 治験薬を製造するに当たっての薬事規制、及び実際に治験薬を製造しているメーカーでの品質管理活動について解説する。 |
2015.1.8 | 「臨床試験の有害事象について」 | 花岡 英紀 | 臨床試験を行う上で有害事象は避けて通れない問題である。本講義では倫理上、法律上の問題と取扱いについてベルモント・レポート、GCP改訂、リスクマネージメントプランなどを解説する。 |
日 時 | 演 題 | 講 師 | 内 容 |
---|---|---|---|
2016.2.24 | 「医薬品開発におけるGMP品質管理・品質保証」 | 櫻井 信豪 | 医薬品の開発の各段階での薬事規制、GMP上の要求事項など、さらに再生医療製品も含め、製品のライフサイクル全体を考慮した品質保証のあり方について解説する。 |
日 時 | 学会名・会場 | 演 題 | 講 師 |
---|---|---|---|
2021.12.10 |
(仙台)第42回日本臨床薬理学会学術集会 |
特別シンポジウム「AROの多様性と新型コロナウイルス感染禍におけるその役割について」 |
花岡 英紀 |
2021.11.28 |
(東京)第26回日本薬剤疫学学会, |
医療情報データベース等を活用した安全性監視 |
宇山佳明 |
2021.10.26 |
(Virtual, USA)DIA Real World Evidence Conference 2021 |
PMDA Perspective on RWD/RWE utilization for regulatory decision-making |
Yoshiaki Uyama |
2021.6.30 |
(Virtual, USA)2021 DIA Global annual meeting |
PMDA perspective on the utilization of RWE for regulatory purposes |
Yoshiaki Uyama |
2021.6.18 |
(東京)日中ICHシンポジウム |
ICH Pharmacoepidemiology Discussion Group activities |
宇山佳明 |
2021.11.6 |
(Web)REACTA FORUM 2021 |
"OVERCOMING CHALLENGES OF THE COVID-19 PANDEMIC AS AN ARO" |
花岡 英紀 |
2021.4.25 |
(東京)第3回日本臨床薬理学会 臨床研究・臨床薬理セミナー |
COVID-19時代の臨床試験「臨床試験におけるデータ管理の重要性」 |
花岡 英紀 |
2021.4.25 |
(東京)第3回日本臨床薬理学会 臨床研究・臨床薬理セミナー |
COVID-19時代の臨床試験「臨床試験におけるデータ管理の重要性」 |
花岡 英紀 |
2021.1.27 |
(東京)レギュラトリーサイエンス学会シンポジウム |
「医薬品の開発及び安全対策におけるReal World Dataの活用」 |
宇山佳明 |
2020.12.4 |
(福岡)第41回日本臨床薬理学会学術総会 学術委員会企画シンポジウム |
AROを具体的事例により考える:科学的なエビデンスの確立とAROの多様性「医師主導治験においてAROをどのように活用するか-千葉大学の事例より-」 |
花岡 英紀 |
2020.11.21 |
(Virtual, China) 2020 Real-World Evidence Study and Application Exchange Workshop |
PMDA perspective on RWD utilization for regulatory purpose | Yoshiaki Uyama |
2020.11.9 |
(Virtual, USA)DIA Real World Evidence Conference 2020 |
“What is important for regulatory agency to accept real world evidence?” |
Yoshiaki Uyama |
2020.10.24 |
(名古屋)第27回日本輸血・細胞治療学会秋季シンポジウム |
「MID-NET®(医療情報データベース)の医薬品評価への活用」 |
宇山佳明 |
2020.9.12 |
(東京)第10回レギュラトリーサイエンス学会 |
「MID-NETに基づく医薬品評価と今後の展望」 |
宇山佳明 |
2020.6.30 |
(東京)DIAワークショップ |
「実用化可能な医療情報データベースとその先にある未来」 |
Yoshiaki Uyama |
2020.1.10 | (東京)第16回日本薬学会医薬品レギュラトリーサイエンスフォーラム | 「MID-NETの構築と本格運用」 | 宇山 佳明 |
2019.12.6 | (東京)第40回日本臨床薬理学会学術集会シンポジウム | 「アカデミア発の医薬品等の開発において、AROで何が可能か「臨床研究に関わる支援人材の育成とキャリアパス」 | 花岡 英紀 |
2019.11.15 | (Chiba,Japan)REACTA FORUM 2019 | “REACTA FORUM 2019"Chiba university ARO initiative and the education of academia clinical research professional staff” | Hideki Hanaoka |
2019.11.15 | (Chiba,Japan)REACTA FORUM 2019 | “Global drug development and ICH E17 guideline” | Yoshiaki Uyama |
2019.10.20 | (東京)第3回日本臨床薬理学会臨床研究・臨床薬理セミナー | 「臨床研究を行う医療機関に求められること」 | 花岡英紀 |
2019.10.13 | (Kyoto)12th Asian Conference on pharmacoepidemiology and 25th Japanese Conference on pharmacoepidmeiology joint conference, | “PMDA’s initiative on real world data utilization for regulatory purposes” | Yoshiaki Uyama |
2019.10.11 | (福岡)第49回日本神経精神薬理学会,第29回日本臨床精神神経薬理学会 | 「臨床リアルワールドデータを活用した医薬品安全性評価と課題」 | 宇山 佳明 |
2019.9.26~9.28 | (京都)第78回日本癌学会学術総会 | 「医薬品評価におけるリアルワールドデータ活用促進のための信頼できる医療情報データベース:MID-NETの経験から」 | 宇山 佳明 |
2019.9.10 | (Tianjin, China)2019 Real World Data Study Workshop | “Regulatory perspective on drug safety assessment based on real world data in Japan” | Yoshiaki Uyama |
2019.2.7 | (東京)Translational & Regulatory Scienceシンポジウム | 「医薬品規制におけるレギュラトリーサイエンス」 | 宇山 佳明 |
2019.1.23 | (大阪)彩都産学官連携フォーラム2019 | 「リアルワールドデータを活用した医薬品安全性評価」 | 宇山 佳明 |
2018.12.2 | (名古屋)第2回日本臨床薬理学会 臨床研究・臨床薬理セミナー | 臨床研究は難しくない「臨床研究を行う機関に求められること」 | 花岡 英紀 |
2018.11.23 | (福岡)第19回日本医療情報学会学術大会 | MID-NETデータ利活用のためのアウトカムバリデーション」 | 宇山 佳明 |
2018.11.20 | (東京)日本学術会議公開シンポジウム | 「リアルワールドデータの医薬品安全性評価への活用と課題、ビッグデータの創薬と医薬品適正使用への活用に向けた提言」 | 宇山 佳明 |
2018.11.17 | (東京)第2回ヘルスデータアナリティクス・マネジメント研究会 | 「医療リアルワールドデータを活用した医薬品安全性評価におけるPMDAの取組み」 | 宇山 佳明 |
2018.11.16 | (東京)第65回日本臨床検査医学会 | 「MID-NETを活用した医薬品安全対策と標準化の重要性」 | 宇山 佳明 |
2018.11.11 | (Taipei,Taiwan)REACTA FORUM 2018 | “ARO Activities in Japan and Drug Development” | Hideki Hanaoka |
2018.10.21 | (東京)第1回日本臨床薬理学会 臨床研究・臨床薬理セミナー | 臨床研究は難しくない「臨床研究を行う機関に求められること」 | 花岡 英紀 |
2018.10.11 | (東京)情報計算化学生物学会2018年大会 | 「新薬世界同時承認時代のリアルワールドデータに基づく医薬品安全性評価」 | 宇山 佳明 |
2018.9.13 | (東京)統計関連学会連合大会2018 | 「医療リアルワールドデータを活用した医薬品安全性評価」 | 宇山 佳明 |
2018.8.24 | (Praque, Czech republic)34th International Conference on pharmacoepidemiology and therapeutic risk management | “Data Quality Management of MID-NET®” | Yoshiaki Uyama |
2018.7.23 | (東京)日本DIA第1回ライフサイクルマネジメントワークショップ | 「データベースを用いた安全監視の考え方及び計画と活用法」 | 宇山 佳明 |
2018.7.4 | (京都)18th World Congress of Basic and Clinical Pharmacology | “Regulatory perspective on drug safety assessment based on real world data in Japan” | Yoshiaki Uyama |
2018.7.3 | (京都)18th World Congress of Basic and Clinical Pharmacology | “Regional variability and efficient drug development -multi-regional clinical trials” | Yoshiaki Uyama |
2018.6.26 | (Boston, USA)DIA Global annual meeting 2018 | “PMDA’s experiences in utilizing real world data in Pharmacovigilance: -Opportunity and Challenges-” | Yoshiaki Uyama |
2018.6.22 | (千葉)第67回日本アレルギー学会学術集会 | シンポジウム5「アカデミア発の臨床試験と企業との協同-課題と具体的事例-」 | 花岡 英紀 |
2018.5.25 | (Beijing, China)10th DIA China annual meeting | “Japanese guidance and PMDA’s experiences in utilizing real world data for drug safety assessment | Yoshiaki Uyama |
2018.5.22 | (Beijing, China) | “Overview of ICH E17 guideline, 10th DIA China annual meeting” | Yoshiaki Uyama |
2018.5.12 | (東京)日本DIA student session 2018 | 「リアルワールドデータ(RWD)を活用した医薬品の安全性評価ってなんだ!?」 | 宇山 佳明 |
2018.4.27 | (東京)第62回 日本リウマチ学会学術総会・学術集会 | 教育講演「臨床研究の安全 倫理と法的規制、臨床研究法について」 | 花岡 英紀 |
2018.3.15 | (東京)レギュラトリーサイエンス財団研修会 | 臨床研究法に対する期待-医療現場の対応と製薬企業への期待 | 花岡 英紀 |
2018.2.24 | (宮城県)第9回日本臨床試験学会 | データベースを活用したこれからの市販後安全対策 | 宇山 佳明 |
2018.2.5 | (東京)第3回日本医療研究開発機構 レギュラトリーサイエンス公開シンポジウム | ICH E17ガイドラインに基づくこれからの医薬品開発 | 宇山 佳明 |
2018.1.21 | (Beijing, China)ICH Multi-Regional Clinical Trials Workshop | Overview of ICH E17 guideline | Yoshiaki Uyama |
2017.12.10 | (神奈川)第24回臨床薬理学講習会 | 電子診療情報を活用した医薬品安全性評価 | 宇山 佳明 |
2017.12.7 | (神奈川)第38回臨床薬理学会 | ICH E17ガイドラインに基づくこれからの医薬品開発 | Yoshiaki Uyama |
2017.11.1 | (Seoul, Korea)3rd KoNECT International Conference and 1st DIA Korea Conference | Update of ICH E17 and its impacts for East Asian global drug development, 2017 Joint International Conference on Clinical Trials | Yoshiaki Uyama |
2017.9.30 | (東京)第1回日本臨床疫学会学術大会 | 電子診療情報を活用した医薬品安全性評価における産官学連携の重要性 | 宇山 佳明 |
2017.9.29 | (Putrajaya, Malaysia)REACTA FORUM | Changes in the Clinical Trial Environment Japan 2017 | Hideki Hanaoka |
2017.6.21 | (Chicago, USA)53rd Annual DIA meeting | Overview and the latest update of E17 guideline | Yoshiaki Uyama |
2017.6.20 | (Chicago, USA)53rd Annual DIA meeting | The Latest Japanese Regulatory Situations to Promote Drug Development and Advance Regulatory Science | Yoshiaki Uyama |
2017.5.9 | (東京)レギュラトリーサイエンス学会シンポジウム~添付文書記載要領やGPSPの見直し等の今後の医薬品安全確保対策~ | MID-NETの本格運用 | 宇山 佳明 |
2017.2.6 | (東京)20th DIA Annual workshop for clinical data management | Drug Safety Assessment in the Era of ICT Advancement | Yoshiaki Uyama |
2017.2.3 | (東京)日本医療研究開発機構レギュラトリーサイエンス公開シンポジウム | 医療情報データベース(MID-NET)を活用したこれからの医薬品安全対策 | 宇山 佳明 |
2016.12.7 | (東京)2016年度日本計量生物学会セミナー | 医薬品開発の変化と審査 招待講演 |
宇山 佳明 |
2016.11.24 | (Copenhagen, Denmark)Annual Conference of the Copenhagen Center for Regulatory Science | PMDA’s perspective on regulatory science in pharmaceutical regulation Invited Lecture |
Yoshiaki Uyama |
2016.11.12 | (Tokyo, Japan)ICH/DIA joint workshop | Overview of ICH E17 Invited Lecture |
Yoshiaki Uyama |
2016.11.4 | (Pusan,Korea)REACTA FORUM | Japan update, the impact of the change of clinical trial and the activity of care clinical research center in Japan | Hideki Hanaoka |
1016.11.4 | (鳥取)第34回日本神経治療学会総会 | 適切な医薬品開発推進のためのPMDAにおける取組み神経治療 招待講演 |
宇山 佳明 |
2016.8.15 | (Beijing, China) Quantitative Science Forum | Overview of ICH E17 guideline: Importance of international harmonized guideline focusing on MRCT Invited Lecture |
Yoshiaki Uyama |
2016.6.27 | (Philadelphia, USA) 52nd Annual DIA meeting | Efficient assessment of impacts of ethnic factors on drug responses and recent efforts in Japan for promoting drug development Invited Lecture |
Yoshiaki Uyama |
2016.3.11 | (神奈川)第89回日本薬理学会年会 | 電子診療情報を活用した医薬品安全性評価に関するPMDAの取組み 招待講演 |
宇山 佳明 |
2016.2.10 | (東京)第6回DIA添付文書ワークショップ | 国際共同治験の現状と民族差を考慮した情報提供のあり方 招待講演 | 宇山 佳明 |
2015.11.28~11.29 | (千葉大学亥鼻キャンパス) 第27回日本生命倫理学会年次大会 |
臨床研究における対話と恊働-本学における実践 | 花岡 英紀 |
2015.11.26 | (名古屋)第33回日本神経治療学会総会 | 電子診療情報に基づく次世代安全対策に関するPMDAでの取組み | 宇山 佳明 |
2015.10.26 | (Beijing, China)ICH E17 Scientific and Regulatory Workshop | Promoting Multi-Regional Clinical Trials (MRCTs) with ICH E17 guideline Invited Lecture |
Yoshiaki Uyama |
2015.10.24~10.25 | (千葉)第130回関東連合産科婦人科学会総会・学術集会 | シンポジウム1 臨床研究をはじめるために必要な基礎 | 花岡 英紀 |
2015.9.8 | (Shanghai, China)Regional Drug Development Asian Forum 2015 | Ethnic factors, Consideration in Asian MRCT and Global Drug Development Strategies Invited Lecture | Yoshiaki Uyama |
2015.6.17 | (Washington DC, USA)51st Annual DIA meeting | Recent efforts to promote drug development based on MRCTs in Japan Invited Lecture | Yoshiaki Uyama |
2015.5.26 | (Shanghai, China)7th DIA China annual meeting | General principles on planning/designing Multi-Regional Clinical Trials E17 Invited Lecture | Yoshiaki Uyama |
2015.4.14 | (Paris, France)27th Annual DIA Euro meeting | Regulatory perspective to review MRCT data for drug approval: Focusing on ethnic factor evaluation Invited Lecture | Yoshiaki Uyama |
2015.4.13 | (Paris, France)DIA workshop: Information Day on ICH | General principles on planning/designing Multi-Regional Clinical Trials E17 Invited Lecture |
Yoshiaki Uyama |
2015.3.5~3.6 | (東京)革新的医療技術創出拠点プロジェクト 平成26年度成果報告会 医療イノベーション創出ネットワークの現状と展望-新しいフェーズに入ったアカデミアのシーズ開発 | 新治療法開発-創成と科学双翼プロジェクト | 花岡 英紀 |
2014.12.4~12.6 |
(愛媛) 第35回日本臨床薬理学会学術総会 | 千葉大学の目指すAROについて:WISDOM project | 花岡 英紀 |
2014.11.4 | (Seoul, Korea)KoNECT International Conference 2015 | Regulatory perspective on future drug development with global collaboration and harmonization Invited Lecture |
Yoshiaki Uyama |
2014.4.24 | (東京) 第11回医薬品評価フォーラム 臨床試験の新しい潮流 | 千葉大学での医師主導治験の計画から実施まで | 花岡 英紀 |