医学部入学者数及び進路
医学部学生定員・現員
(令和4年5月1日現在)
区分 | 定員 | 現員 |
---|---|---|
1年 | 117 | 123[ 0] |
2年 | 117 | 122[ 0] |
3年 | 117 | 113[ 0] |
4年 | 117 | 132[ 0] |
5年 | 117 | 108[ 0] |
6年 | 117 < 5 > |
120[ 0] |
計 | 702 < 5 > |
718[ 0] |
※< >内は,3年次編入定員を外数で示す。
[ ]内は,私費外国人留学生を内数で示す。
医学部入学状況
志願者数
区分 | 一般選抜(前期日程) | 一般選抜(後期日程) | 私費外国人 留学生選抜 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
一般枠 | 地域枠 | 合計 | 一般枠 | 地域枠 | 合計 | ||
令和 2年度 | 278 | 85 | 363 | 280 | 93 | 373 | 4 |
令和 3年度 | 331 | 44 | 375 | 388 | 45 | 433 | 2 |
令和4年度 | 257 | 71 | 328 | 401 | ― | 401 | 0 |
入学者数
区分 | 一般選抜(前期日程) | 一般選抜(後期日程) | 私費外国人 留学生選抜 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
一般枠 | 地域枠 | 合計 | 一般枠 | 地域枠 | 合計 | ||
令和 2年度 | 82 | 15 | 97 | 15 | 5 | 20 | 0 |
令和 3年度 | 81 | 15 | 96 | 17 | 5 | 22 | 0 |
令和4年度 | 85 | 20 | 105 | 16 | ― | 16 | 0 |
医学部入学者の出身都道府県別数
区分 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 |
---|---|---|---|
北海道 | 0 | 1 | 2 |
東北 | 0 | 0 | 0 |
関東 | 51 | 46 | 41 |
(千葉県) | 35 | 30 | 33 |
東京都 | 58 | 61 | 64 |
中部 | 1 | 1 | 5 |
近畿 | 3 | 5 | 5 |
中国 | 2 | 0 | 0 |
四国 | 0 | 1 | 1 |
九州 | 1 | 3 | 3 |
沖縄 | 1 | 0 | 0 |
その他 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 117 | 118 | 121 |
※(千葉県)は,関東の内数で示す。
卒業生数及び卒業後の進路
学部卒業生
(令和4年3月31日現在)
年度 | 明21〜令元年度の計 | 令和2年度 | 令和3年度 | 合計 |
---|---|---|---|---|
前身学校 | 11 | 11 | ||
第一高等中学校 | 667 | 667 | ||
千葉医学専門学校 | 2,520 | 2,520 | ||
千葉医学大学校 | 2,172 | 2,172 | ||
臨時医学専門部 | 752 | 752 | ||
医学部 | 6,743 | 129 | 117 | 6,989 |
合計 | 12,865 | 129 | 117 | 13,111 |
学部卒業生の進路
※上段は1年目を,下段は2年目を示す。
卒業年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | |
---|---|---|---|
卒業者数 | 129 | 117 | |
臨床研修医 | 千葉大学 | 1 12 |
2 10 |
他大学 | 4 5 |
5 7 |
|
その他の病院 | 114 102 |
99 98 |
|
その他 | 7 7 |
0 0 |
医師国家試験受験状況
受験年度 | 令和3年度 | 合 計 | |
---|---|---|---|
新卒者 | 既卒者 | ||
卒業者数(人) | 117 | - | 117 |
受験者数(人) | 117 | 7 | 124 |
不合格者数(人) | 3 | 2 | 5 |
合格率(%) | 97.4 | 71.4 | 96.0 |